BaŞkan KumartaŞli Duyurdu; Kyk Burs BaŞvurulari BaŞladi. Başkan Kumartaşlı; Gençlik Ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu üniversite &...
![]() |
Resmi büyütmek için üzerini tıklayın... |
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Malul Gazi İsmail Kumartaşlı TOKİ Konutlarının başvuru, satış, teslim ve ödeme şartları ile ilgili açıklama yaptı.
Kumartaşlı açıklamasında “Devletimiz büyük bir devlet kanunlar ve imkânlar çerçevesinde Anayasamızın pozitif ayrımcılık maddesi gereği biz Şehit Aileleri ve Gazilere ayrıcalıklı olarak TOKİ konutlarında başvuru imkânı sağlıyor. Toki konut müracaatları 18 Nisan 2017 tarihinde bitti ve Afyonkarahisarımızdan toplam 113 Şehit Ailesi ve Gazi özel şartlarda Toki konut sahibi olacak. Toki Daire belirleme kuraları 26 Nisan 2017 Çarşamba günü Afyon Atatürk kapalı Spor Salonunda saat: 11.00 da yapılacak. Zafer Mahallesi TOKİ Etaplarının SOSYAL KONUT PROJESİ kapsamına alınıp Afyonkarahisar’a yapılmasını sağlayan ve tüm şehit aileleri ve gazilerin katılmasına vesile olan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin ÇOBAN ve Afyonkarahisar Milletvekili Ali ÖZKAYA’ya teşekkür ederiz.”Dedi.
Müracaat Listesi Aşağıda Çıkartılmıştır.
AFYONKARAHİSAR MERKEZ ZAFER MAH. 1073 KONUT PROJESİ 3+1 (146 m2) KONUT BAŞVURU LİSTESİ | ||||||
Sıra No | Kategori | Başvuru Tipi | Tc Kimlik No | Adı | Soyadı | Banka Baş. No |
1 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 14821411*** | YAKUP | BALCI | 520927 |
2 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 22936141*** | HESNA | YANIK | 520944 |
3 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 26209046*** | SULTAN | SULAK | 520945 |
4 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 18679285*** | MERVE | ŞENGÜL | 521100 |
5 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 15847382*** | AHMET | ÇAKMAK | 521195 |
6 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 13177464*** | KAMİL | AFŞAR | 521223 |
7 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 23137708*** | BÜLENT | ADEN | 521354 |
8 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 19834250*** | FARUK | GÜNDOĞDU | 521402 |
9 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 15304351*** | HACI ÖMER | KÖKSOY | 521562 |
10 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 10087568*** | NESLİHAN | DEMİR | 521563 |
11 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 26617019*** | İSMAİL | KUMARTAŞLI | 521564 |
12 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 18589302*** | KEMAL | DURMUŞ | 521566 |
13 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 19312263*** | AYKUT | ÇINAR | 521570 |
14 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 20098240*** | YUSUF | YILDIRIM | 521571 |
15 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 11224489*** | RAMAZAN | KARAŞAHİN | 521585 |
16 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 12076460*** | GAZİ | TURHAN | 521731 |
17 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 14959362*** | MURAT | KEYİKTEPE | 521732 |
18 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 26212016*** | NURFİL | BİRGÜL | 521805 |
19 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 13498443*** | MAHMUT | KARATEK | 521825 |
20 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 15907331*** | AHMET BURHAN | YAMAN | 521826 |
21 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 20389182*** | SALİYE | İNCİ | 521851 |
22 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 23077127*** | MUHARREM | KORKUSUZ | 521853 |
23 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 12709501*** | FATMA | ALEM | 522074 |
24 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 17725272*** | AYŞE | ÖZYÖRÜK | 522081 |
25 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 16957302*** | EMİNE | OLCAY | 522085 |
26 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 21796166*** | EKREM | DEMİREL | 522240 |
27 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 24790034*** | ALİ | BULUT | 522354 |
28 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 26746034*** | RAMAZAN | ÖZDEMİR | 522373 |
29 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 22888163*** | ŞAKİR | TAŞCI | 522506 |
30 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 14146454*** | AHMET | SAYAR | 522609 |
31 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 15832332*** | CELİL | ÖZAVCI | 522830 |
32 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 21241154*** | HAVA | TANRIKULU | 522999 |
33 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 23230147*** | ŞERİFE | ÇANKAYA | 523001 |
34 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 25669069*** | DİNNUR | KAVAK | 523047 |
35 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 17995308*** | EMİNE | AYDINKAŞ | 523259 |
36 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 22555168*** | HAFİZE | KOCATEPE | 523489 |
37 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 13586286*** | ÖMER | DEMİREKİN | 523671 |
38 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 19471255*** | HALİL | AKKUŞ | 523676 |
39 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 13057484*** | ŞEMSETTİN | ÇAL | 523680 |
40 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 18919277*** | AHMET | BUDAK | 523781 |
41 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 16534311*** | HASANHÜSEYİN | CİHAN | 523785 |
42 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 20518241*** | SALİH | PEKTAŞ | 523810 |
43 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 12499465*** | AYŞE | ÇİFCİ | 523828 |
44 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 25837001*** | TUFAN | ÜNAL | 523979 |
45 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 13432425*** | OSMAN | KARACA | 524030 |
46 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 18196297*** | NURAN | KURUDERE | 524135 |
47 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 15835381*** | CİHAN | İLHAN | 524190 |
48 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 23878123*** | KIYMET | ARAL | 524207 |
49 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 25999006*** | FERYAT | İLHAN | 524240 |
50 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 21367196*** | MELEK | GÖKTAŞ | 524394 |
51 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 23932112*** | YUSUF | AKİN | 524401 |
52 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 14629403*** | NAİME | KORKMAZ | 524660 |
53 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 13777445*** | NAZİKE | SUNA | 524695 |
54 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 15694344*** | ALİ | YÜNCÜ | 524805 |
55 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 11893515*** | KADİR | ÖZER | 524864 |
56 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 22279150*** | HÜSEYİN | USLU | 524900 |
57 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 11893524*** | ALİ | YİTİK | 525317 |
58 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 18592300*** | ŞERİFE | KARAŞALLI | 525329 |
59 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 23887802*** | BAYRAM | BAYRAKTAR | 525431 |
60 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 11074551*** | HÜSNA | ÖLÇER | 525489 |
61 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 22033787*** | FATMA | SAYİN | 525740 |
62 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 12019466*** | FADİME | AK | 525846 |
63 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 25720067*** | YASEMİN | KİRAZ | 525850 |
64 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 21034166*** | HACER | DEMİR | 525871 |
65 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 18610285*** | EMİŞ | SAĞLAM | 525938 |
66 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 21295156*** | MERYEM | CİVELEK | 525942 |
67 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 16612340*** | UMMAHAN | ÖZTÜRK | 526248 |
68 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 20455229*** | NESİBE | ALTINPINAR | 526359 |
69 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 25300063*** | ZEYNEP | SEZER | 526436 |
70 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 15082403*** | HAVA | ÇİÇEK | 526625 |
71 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 10705547*** | DURMUŞ | ARI | 526818 |
72 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 14167453*** | ENGİN | ARIKAYA | 526967 |
73 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 23515123*** | SÜMEYRA | DAMA | 526975 |
74 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 26992004*** | ŞÜKRÜ | ÖZEN | 526982 |
75 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 22981103*** | ÖZLEM | ATASAĞUN | 527376 |
76 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 21241197*** | KAZIM | ÇAKIR | 527387 |
77 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 20608217*** | HATİCE | AYDOĞDU | 527407 |
78 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 21802198*** | AYŞE | KILIÇASLAN | 527526 |
79 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 16036386*** | ŞEFİKA | SAYGILI | 527702 |
80 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 24949075*** | CELAL | KETENCİOĞLU | 527912 |
81 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 25678069*** | KEZİBAN | AYTEKİN | 528063 |
82 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 14275415*** | KEZİBAN | ÖZTÜRK | 528382 |
83 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 13678463*** | HÜSEYİN | SİNER | 528740 |
84 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 14815379*** | NİMET | ÇELİK | 528881 |
85 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 21094170*** | UMMAHAN | TAŞBAŞ | 529056 |
86 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 19828206*** | HALİL | YAYLA | 529155 |
87 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 17263321*** | ELİF | DOĞAN | 529168 |
88 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 11035538*** | ABDULLAH | DEMİR | 529286 |
89 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 17260330*** | MEHMET | ÜRKÜT | 529291 |
90 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 15568386*** | DÖNE | ÖĞÜT | 529306 |
91 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 16006386*** | MUSTAFA | ÇELİK | 529378 |
92 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 15928395*** | HÜSEYİN | AVCI | 529429 |
93 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 23902070*** | BİLAL | BALIK | 529567 |
94 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 14980407*** | DÖNE | ÇALIŞ | 529704 |
95 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 22402116*** | İBRAHİM | AKYOL | 529707 |
96 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 24871033*** | NECATİ EKREM | TOSUN | 530043 |
97 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 12406461*** | AYTAN | AKSU | 530084 |
98 | Şehit Ailesi | 3+1 (146 m2) | 15709402*** | HAVVA | ÇANTA | 521486 |
AFYONKARAHİSAR MERKEZ ZAFER MAH. 1073 KONUT PROJESİ 3+1 (119 m2) KONUT BAŞVURU LİSTESİ | ||||||
Sıra No | Kategori | Başvuru Tipi | Tc Kimlik No | Adı | Soyadı | Banka Baş. No |
1 | Şehit Ailesi | 3+1 (119 m2) | 11893523*** | İSMAHAN | YETİŞKİN | 521230 |
2 | Şehit Ailesi | 3+1 (119 m2) | 10021572*** | SEMİYA | SAYAR | 521399 |
3 | Şehit Ailesi | 3+1 (119 m2) | 13966397*** | SULTAN | KOCATÜRK | 521743 |
4 | Şehit Ailesi | 3+1 (119 m2) | 21397206*** | KEZİBAN | EREN | 521993 |
5 | Şehit Ailesi | 3+1 (119 m2) | 16795310*** | BAYRAM MURAT | AKTAŞ | 523669 |
6 | Şehit Ailesi | 3+1 (119 m2) | 18403291*** | DUDU | TUNA | 523694 |
7 | Şehit Ailesi | 3+1 (119 m2) | 16324359*** | ARZI | GÖKTAŞ | 524297 |
8 | Şehit Ailesi | 3+1 (119 m2) | 25423044*** | HAMİYET | TUNÇ | 524741 |
9 | Şehit Ailesi | 3+1 (119 m2) | 25561039*** | ŞABAN | TUNÇ | 525385 |
10 | Şehit Ailesi | 3+1 (119 m2) | 14134454*** | ŞEMSETTİN | KUMRULAR | 525391 |
11 | Şehit Ailesi | 3+1 (119 m2) | 18355281*** | SEYHAN | KASAL | 526540 |
12 | Şehit Ailesi | 3+1 (119 m2) | 10552541*** | ALAATTİN | MUTLU | 526919 |
13 | Şehit Ailesi | 3+1 (119 m2) | 23947098*** | CEMİLE | KAPLAN | 529019 |
AFYONKARAHİSAR MERKEZ ZAFER MAH. 1073 KONUT PROJESİ 2+1 KONUT BAŞVURU LİSTESİ | ||||||
Sıra No | Kategori | Başvuru Tipi | Tc Kimlik No | Adı | Soyadı | Banka Baş. No |
1 | Şehit Ailesi | 2+1 | 24073104*** | ALİ | UĞUR | 520653 |
2 | Şehit Ailesi | 2+1 | 23302128*** | ENVER | ÇINAR | 521012 |
BaŞkan KumartaŞli Duyurdu; Kyk Burs BaŞvurulari BaŞladi. Başkan Kumartaşlı; Gençlik Ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu üniversite &...
Gazİlerİmİzİn Dİkkatİne !!!!! Dikkatli Olmalıyız, Okumalıyız, Anlamalıyız, Bilinçli Olmalıyız, Anlık Tepki Vermemeliyiz… 03 Ekim 2...
Afyonkarahisar Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın Başkanlığında Ekim Ayı Olağan Toplantısını Gerçekleştirdi. Belediy...
2025-2026 Sgk Şehİt Ve Gazİ çocuklari EĞİtİm öĞretİm Yardimi İle İlgİlİ Bİlgİlendİrme Son Günlerde Sgk Eğitim Yardımları Ile İlgil...